Groep 1 en 5 - 65cc kleine wielen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 20 | Maurice Markett | TCD | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 41 | 47 | 45 | 370 | 370 |
2 | 98 | Tim Gierkink | TCD | 47 | 43 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 368 | 368 |
3 | 3 | Marco Leerink | HALMAC | 43 | 47 |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 | 290 | 290 |
4 | 8 | Jordy Meijer | TCD | 50 | 50 | 45 | 45 | 41 | 43 |   |   | 274 | 274 |
5 | 7 | Pim Witbreuk | MACL | 41 |   | 43 | 43 | 43 | 45 |   |   | 215 | 215 |
Groep 1 en 5 - 65cc grote wielen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 18 | Bo Rots | MACL | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 397 | 397 |
2 | 2 | Justin van Londen | TCD | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 364 | 364 |
3 | 101 | Jarno Aalders | TCD | 40 | 40 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 344 | 344 |
4 | 97 | Marcel Braam | TCD | 45 | 45 |   |   | 50 | 47 |   |   | 187 | 187 |
5 | 5 | Tim Aarntzen | TCD | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   | 94 | 94 |
6 | 95 | Roy van Essen | VAMAC |   |   |   |   |   |   | 43 | 45 | 88 | 88 |
7 | 11 | Branco Holtslag | TCD | 41 | 41 |   |   |   |   |   |   | 82 | 82 |
Groep 1 en 5 - 85cc kleine wielen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 44 | Ionno Kuster | TCD | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 385 | 385 |
2 | 31 | Luke Rensing | MACL | 43 | 39 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 362 | 362 |
3 | 46 | Robert Janssen | TCD | 39 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 334 | 334 |
4 | 124 | Kelly van Oossanen | TCD | 37 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 309 | 309 |
5 | 54 | Jeroen Peters | TCD | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 296 | 296 |
6 | 9 | Thijs Wigman | TCD | 41 | 43 |   |   | 45 | 47 | 50 | 45 | 271 | 271 |
7 | 5 | Tim Aarntzen | TCD |   |   | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 252 | 252 |
8 | 25 | Dennis Wiemann | VAMAC | 40 | 40 |   |   | 40 | 39 | 43 | 43 | 245 | 245 |
9 | 45 | Kevin Wanders | TCD | 38 | 37 |   |   | 39 | 40 | 37 | 38 | 229 | 229 |
10 | 13 | Mike Gijsbertsen | HALMAC | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
11 | 80 | Heiki Laing | TCD | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   | 94 | 94 |
12 | 83 | Jordi Woudenberg | HALMAC |   |   | 41 | 41 |   |   |   |   | 82 | 82 |
13 | 84 | Guney Bingol | HALMAC |   |   |   |   |   |   | 38 | 37 | 75 | 75 |
Groep 1 en 5 - daginschrijvingen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 111 | Jessy Berghuis |   | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 388 | 388 |
2 | 1 | Lars Looman |   | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 348 | 348 |
3 | 26 | Nick Leerkes |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 50 |   |   | 200 | 200 |
4 | 117 | Mischa Kuit |   |   |   |   |   | 43 | 45 | 47 | 45 | 180 | 180 |
5 | 17 | Koen Rutten |   | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   | 94 | 94 |
6 | 24 | Jannick Arentsen |   |   |   |   |   |   |   | 43 | 47 | 90 | 90 |
7 | 55 | Willem Jansen |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 43 | 88 | 88 |
8 | 12 | Koen Hermans/Roy Bijenhof |   |   |   | 45 | 43 |   |   |   |   | 88 | 88 |
9 | 41 | Douwe Peet |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 80 | 80 |
10 | 33 | Faiza Oostenga |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 | 78 | 78 |
Groep 1 en 5 - 85cc grote wielen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 34 | Niels Prinsen | MACL | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 379 | 379 |
2 | 110 | Robin Pasman | TCD | 39 | 37 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 344 | 344 |
3 | 192 | Marijn Gierkink | TCD | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 |   | 286 | 286 |
4 | 3 | Nick Berkelder | TCD | 37 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 |   | 282 | 282 |
5 | 41 | Damas Kroeze | MACL | 45 | 45 |   |   | 47 | 45 | 47 | 50 | 279 | 279 |
6 | 7 | Luuk Bruijel | VAMAC | 35 | 35 |   | 39 | 40 | 39 | 38 | 41 | 267 | 267 |
7 | 20 | Tom Stegers | HALMAC | 34 | 34 | 39 | 38 | 38 |   | 36 | 38 | 257 | 257 |
8 | 69 | Kevin van de Zweerde | MACL | 50 | 50 | 47 | 47 |   |   |   |   | 194 | 194 |
9 | 91 | Daniek Philipsen | TCD | 36 | 36 |   |   | 39 | 40 |   |   | 151 | 151 |
10 | 14 | Kevin Dorlas | HALMAC | 47 | 47 |   |   |   |   |   |   | 94 | 94 |
11 | 80 | Heiki Laing | TCD |   |   | 45 | 45 |   |   |   |   | 90 | 90 |
12 | 24 | Mark van Cappellen | TCD | 43 | 43 |   |   |   |   |   |   | 86 | 86 |
13 | 11 | Sven Smit | VAMAC |   |   |   |   |   |   | 41 | 43 | 84 | 84 |
14 | 1 | Kay-Arne Bulsink | VAMAC |   |   |   |   |   |   | 39 | 40 | 79 | 79 |
15 | 47 | Jeremy Dalhuisen | HALMAC | 38 | 39 |   |   |   |   |   |   | 77 | 77 |
16 | 2 | Sven-Erik Bulsink | VAMAC |   |   |   |   |   |   | 37 | 39 | 76 | 76 |
Groep 1 en 5 - jeugd 125cc
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 6 | Bas klein Haneveld | HALMAC | 50 | 47 | 47 | 50 | 39 | 47 | 50 | 47 | 377 | 377 |
2 | 12 | Mark Papen | HALMAC | 47 | 50 | 50 |   | 50 | 50 | 45 | 50 | 342 | 342 |
3 | 5 | Kevin de Bruin | HALMAC | 40 | 41 | 45 | 43 | 41 | 43 | 39 | 41 | 333 | 333 |
4 | 151 | Rob ten Have | HALMAC | 45 | 45 |   | 47 | 47 | 45 | 47 | 43 | 319 | 319 |
5 | 36 | Karsten van der Zwet | MACL | 36 | 37 | 36 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 314 | 314 |
6 | 92 | Jasper Hofstra | TCD | 43 |   | 40 | 45 | 43 | 41 | 43 | 45 | 300 | 300 |
7 | 22 | Thijs Evers | MACL | 31 | 33 | 37 | 35 | 36 | 35 | 41 | 39 | 287 | 287 |
8 | 88 | Lando Vreman | VAMAC | 29 | 29 | 39 | 38 | 38 | 38 | 32 | 33 | 276 | 276 |
9 | 38 | Robert Bent | HALMAC | 24 | 36 | 38 | 36 | 37 | 34 | 35 | 36 | 276 | 276 |
10 | 9 | Roel Beernink | TCD | 35 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 36 |   | 270 | 270 |
11 | 4 | Michiel Bruggink | VAMAC | 41 | 43 | 43 | 41 |   |   | 38 | 37 | 243 | 243 |
12 | 61 | Hans Aal | TCD | 33 | 21 | 26 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 242 | 242 |
13 | 55 | Mickey Lintsen | TCD | 25 | 26 | 34 | 33 | 35 | 28 | 29 | 31 | 241 | 241 |
14 | 44 | Kevin van Waard | TCD | 39 | 38 |   | 34 |   | 37 | 37 | 38 | 223 | 223 |
15 | 37 | Annika Erpeka | TCD | 28 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 220 | 220 |
16 | 40 | Sjoerd Plagman | TCD | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 28 | 29 | 218 | 218 |
17 | 56 | Yannick Meijer | TCD | 21 | 27 | 33 | 29 | 31 | 33 |   | 28 | 202 | 202 |
18 | 89 | Thijs ten Brundel | TCD | 32 | 31 | 35 | 37 |   |   | 31 | 26 | 192 | 192 |
19 | 29 | Jeffrey Zweers | TCD | 34 | 32 |   |   | 34 | 29 | 26 | 35 | 190 | 190 |
20 | 130 | Thijmen Hendriks | TCD | 20 | 28 | 31 | 30 | 33 | 36 |   |   | 178 | 178 |
21 | 62 | Anne-will Haverkorn | MACL | 27 | 24 |   |   | 29 | 30 | 30 | 27 | 167 | 167 |
22 | 27 | Sander groot Wassink | HALMAC | 19 | 20 | 29 | 27 |   | 24 | 24 | 24 | 167 | 167 |
23 | 31 | Sven Holtman | HALMAC |   |   | 32 | 31 |   |   | 25 | 30 | 118 | 118 |
24 | 72 | Yoeri Erpeka | TCD | 18 | 19 | 28 |   | 26 | 25 |   |   | 116 | 116 |
25 | 63 | Roberto Bouws | VAMAC | 38 | 39 |   |   |   |   |   | 34 | 111 | 111 |
26 | 33 | Jelle Haverkorn | MACL | 26 | 25 |   |   | 27 | 27 |   |   | 105 | 105 |
27 | 16 | Bas Westerveld | VAMAC | 37 | 34 |   |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
28 | 35 | Gerjan Geerding | HALMAC | 30 | 35 |   |   |   |   |   |   | 65 | 65 |
29 | 15 | Bart Mulder | VAMAC | 23 | 22 |   |   |   |   |   |   | 45 | 45 |
30 | 145 | Kimberly Braam | TCD |   |   |   |   |   |   | 33 |   | 33 | 33 |
Groep 1 en 5 - daginschrijvingen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 112 | Dijlan Mensink |   | 45 | 45 |   |   | 50 | 47 | 43 | 39 | 269 | 269 |
2 | 125 | Patrick Bulten |   | 47 | 47 | 50 | 50 |   |   |   |   | 194 | 194 |
3 | 99 | Bas Bensink |   |   |   |   |   | 47 | 50 | 40 | 41 | 178 | 178 |
4 | 93 | Michael Veenaas |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
5 | 147 | Joery van de Mey |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 100 | 100 |
6 | 25 | Joshua van Nuit |   |   |   |   |   |   |   | 45 | 47 | 92 | 92 |
7 | 8 | Jan Willem Schuurman |   |   |   |   |   |   |   | 47 | 43 | 90 | 90 |
8 | 71 | Glenn Vorst |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 45 | 83 | 83 |
9 | 154 | Joel van Nuit |   |   |   |   |   |   |   | 41 | 40 | 81 | 81 |
10 | 188 | Sonny Oostenga |   |   |   |   |   |   |   | 39 | 38 | 77 | 77 |
11 | 58 | Bertus Lamberink |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 37 | 73 | 73 |
12 | 82 | Sven Lamberink |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 36 | 73 | 73 |
Groep 1 en 5 - MX 1
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 2 | Frank van der Horst | MACL | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 392 | 392 |
2 | 11 | Patrick Willemsen | TCD | 37 | 40 | 45 | 47 | 45 | 47 | 43 | 39 | 343 | 343 |
3 | 37 | Nico Reurink | HALMAC | 38 | 33 | 43 | 38 | 40 | 38 | 50 | 47 | 327 | 327 |
4 | 6 | Harald Thomassen | MACL | 39 | 41 | 40 | 43 | 41 | 41 | 39 | 43 | 327 | 327 |
5 | 89 | Rick Siemeling | HALMAC | 28 | 35 | 36 | 39 | 38 | 37 | 40 | 41 | 294 | 294 |
6 | 12 | Marco Evers | HALMAC | 33 | 31 | 37 | 36 | 35 | 39 | 37 | 40 | 288 | 288 |
7 | 9 | Niek Langwerden | HALMAC | 30 | 23 | 30 | 41 | 43 | 43 | 36 | 38 | 284 | 284 |
8 | 8 | Arjan Arendsen | VAMAC | 22 | 37 | 35 | 37 | 37 | 33 | 38 | 36 | 275 | 275 |
9 | 21 | Bas Nijhof | VAMAC | 36 | 15 | 29 | 33 | 33 | 36 | 47 | 45 | 274 | 274 |
10 | 18 | Fulco Nagelhout | TCD | 47 | 47 | 41 | 45 | 36 |   | 41 |   | 257 | 257 |
11 | 40 | Andre Woudenberg | HALMAC | 31 | 21 | 31 | 34 | 32 | 31 | 33 | 32 | 245 | 245 |
12 | 69 | Stefan Harkink | HALMAC | 41 | 45 | 50 |   | 47 | 45 |   |   | 228 | 228 |
13 | 72 | Erik Stegeman | HALMAC | 9 | 25 | 33 | 35 | 29 | 30 | 30 | 31 | 222 | 222 |
14 | 38 | Dennis Steenbergen Buunk | VAMAC | 15 | 30 | 34 |   | 31 | 34 | 35 | 34 | 213 | 213 |
15 | 97 | Björn Zweers | TCD | 27 | 27 |   |   | 34 | 32 | 31 | 37 | 188 | 188 |
16 | 88 | Richard Oberink | MACL |   |   | 25 |   | 23 | 26 | 27 | 30 | 131 | 131 |
17 | 77 | Niek Scheffer | TCD | 10 |   | 32 | 31 | 28 | 29 |   |   | 130 | 130 |
18 | 48 | Jeroen Hendriksen | HALMAC | 45 | 43 | 38 |   |   |   |   |   | 126 | 126 |
19 | 90 | Rudy Boesveld | HALMAC | 26 | 29 |   |   | 30 | 35 |   |   | 120 | 120 |
20 | 78 | Maick Berendsen | MACL |   |   | 26 | 32 | 27 | 28 |   |   | 113 | 113 |
21 | 24 | Jeffrey Meppelink | HALMAC |   |   | 28 | 30 | 24 | 27 |   |   | 109 | 109 |
22 | 32 | Wim Lubbers | HALMAC | 19 |   | 39 | 40 |   |   |   |   | 98 | 98 |
23 | 33 | Bert Giesen | TCD |   |   |   |   | 26 |   | 29 | 33 | 88 | 88 |
24 | 67 | Gert Lamberts | HALMAC | 21 | 28 |   |   |   |   | 34 |   | 83 | 83 |
25 | 98 | Peter van de Brink | HALMAC | 43 | 38 |   |   |   |   |   |   | 81 | 81 |
26 | 14 | Jeremy de Boer | HALMAC |   |   |   |   | 39 | 40 |   |   | 79 | 79 |
27 | 68 | Jan Heimensen | VAMAC | 40 | 39 |   |   |   |   |   |   | 79 | 79 |
28 | 46 | Etienne van Hout | HALMAC | 35 | 36 |   |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
29 | 79 | Ronald Boekhout | VAMAC | 24 | 20 | 27 |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
30 | 16 | Rob Hietbrink | HALMAC |   |   |   |   |   |   | 32 | 35 | 67 | 67 |
31 | 63 | Clemens Richter | HALMAC | 34 | 32 |   |   |   |   |   |   | 66 | 66 |
32 | 75 | Bas Engelen | HALMAC |   |   | 24 | 29 |   |   |   |   | 53 | 53 |
33 | 31 | Wouter Hartog | HALMAC | 16 | 34 |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 |
34 | 17 | Thorsten Goldschmidt | MACL | 23 | 24 |   |   |   |   |   |   | 47 | 47 |
35 | 7 | Peter Veenendaal | VAMAC | 20 | 26 |   |   |   |   |   |   | 46 | 46 |
36 | 36 | Niels Jacobi | HALMAC | 25 | 17 |   |   |   |   |   |   | 42 | 42 |
37 | 19 | Rob Boesberg | HALMAC | 18 | 19 |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
38 | 10 | Erik Otten | HALMAC | 14 | 22 |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 |
39 | 29 | Hans van Veldhuisen | HALMAC | 17 | 18 |   |   |   |   |   |   | 35 | 35 |
40 | 41 | Evert Koldenhof | HALMAC | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 32 |
41 | 76 | Henri Slettenhaar | HALMAC | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 29 |
42 | 61 | Justin Gerritsen | TCD |   |   |   |   |   |   | 28 |   | 28 | 28 |
43 | 83 | Auke Dijkstra | HALMAC | 11 | 16 |   |   |   |   |   |   | 27 | 27 |
44 | 49 | Björn Melgert | VAMAC | 12 | 14 |   |   |   |   |   |   | 26 | 26 |
45 | 4 | Joop Flierman | HALMAC |   |   |   |   | 25 |   |   |   | 25 | 25 |
46 | 64 | Richard Veldwijk | HALMAC | 13 |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 13 |
Groep 1 en 5 - Superklasse
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 45 | Mario van Zuilen | HALMAC | 40 | 43 | 41 |   | 50 | 47 | 47 | 45 | 313 | 313 |
2 | 28 | Koos Banda | TCD | 28 | 27 | 38 | 41 | 41 | 39 | 33 | 34 | 281 | 281 |
3 | 38 | Bart Elferink | MACL | 26 | 29 | 39 | 40 | 40 | 40 | 34 | 33 | 281 | 281 |
4 | 25 | Roy Teunissen | TCD | 27 | 28 | 37 | 39 | 39 | 38 | 32 | 30 | 270 | 270 |
5 | 30 | Dennis Feldhaus | MACL | 47 | 35 | 45 | 47 |   |   | 41 | 40 | 255 | 255 |
6 | 5 | Bart Wolfs | TCD | 34 | 39 | 47 | 45 |   |   | 36 | 41 | 242 | 242 |
7 | 17 | Gijs Bulten | TCD | 29 | 32 |   |   | 47 | 45 | 37 | 38 | 228 | 228 |
8 | 9 | Willem Jan van Werven | HALMAC | 45 | 45 | 50 | 50 |   |   |   |   | 190 | 190 |
9 | 12 | Thijs van Langen | VAMAC | 30 | 31 |   |   | 45 | 41 | 35 |   | 182 | 182 |
10 | 6 | Joris Raben | TCD |   |   | 43 | 43 |   |   | 40 | 37 | 163 | 163 |
11 | 10 | Chiel Roelofs | HALMAC | 35 | 36 |   |   |   |   | 38 | 47 | 156 | 156 |
12 | 100 | Eddie Looman | TCD | 39 | 41 |   |   |   |   | 39 | 35 | 154 | 154 |
13 | 7 | Gerard Ruttenberg | HALMAC | 31 | 33 |   |   | 43 | 43 |   |   | 150 | 150 |
14 | 83 | Nick Scholten | VAMAC | 43 |   |   |   |   |   | 50 | 43 | 136 | 136 |
15 | 27 | Huub Roeterink | VAMAC | 33 | 38 |   |   |   |   | 29 | 36 | 136 | 136 |
16 | 13 | Sjoerd Migchelbrink | TCD | 36 | 30 |   |   |   |   | 30 | 39 | 135 | 135 |
17 | 15 | Peter Bergsma | TCD |   |   |   |   |   | 50 | 45 | 31 | 126 | 126 |
18 | 1 | Rob Kraaijenvanger | TCD | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   | 100 | 100 |
19 | 18 | Jeroen Papen | MACL |   |   |   |   |   |   | 43 | 50 | 93 | 93 |
20 | 88 | Jasper Schutten | HALMAC | 41 | 47 |   |   |   |   |   |   | 88 | 88 |
21 | 70 | Maurice Hoevers | TCD | 38 | 37 |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 |
22 | 99 | Berry Pol | HALMAC | 32 | 40 |   |   |   |   |   |   | 72 | 72 |
23 | 8 | Enzo Polman | HALMAC | 37 | 34 |   |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
24 | 20 | Peter Vrieze | MACL |   |   |   |   |   |   | 31 | 32 | 63 | 63 |
25 | 43 | Martijn Reuterink | VAMAC | 25 | 26 |   |   |   |   |   |   | 51 | 51 |
26 | 31 | Ronnie Somsen | MACL | 23 | 25 |   |   |   |   |   |   | 48 | 48 |
27 | 3 | Mark Kleinpenning | HALMAC |   |   | 40 |   |   |   |   |   | 40 | 40 |
28 | 40 | Marlon Wieland | HALMAC | 24 |   |   |   |   |   |   |   | 24 | 24 |
Groep 1 en 5 - daginschrijvingen
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 136 | Joost Meenink |   | 38 | 38 | 45 | 41 | 47 | 47 | 39 | 40 | 335 | 335 |
2 | 147 | Marcel Aal |   |   |   | 40 | 39 | 43 | 43 | 35 | 37 | 237 | 237 |
3 | 132 | Thijs Stapelbroek |   | 33 | 39 | 43 | 40 |   |   | 40 | 38 | 233 | 233 |
4 | 111 | Rory Bouman |   | 45 | 43 |   |   |   |   | 47 | 45 | 180 | 180 |
5 | 151 | Gert Jan Boekhorst |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 43 |   | 143 | 143 |
6 | 187 | Dirk Wiemann |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 30 | 32 | 142 | 142 |
7 | 110 | Marnix Merk |   | 40 |   | 47 |   |   |   | 45 |   | 132 | 132 |
8 | 173 | Rein van Asselt |   |   |   |   | 45 |   |   | 33 | 39 | 117 | 117 |
9 | 172 | Jorus Nieuwenhuis |   | 34 | 37 | 39 |   |   |   |   |   | 110 | 110 |
10 | 158 | Peter van Dijk |   | 31 | 34 | 37 |   |   |   |   |   | 102 | 102 |
11 | 142 | Jonny Kant |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   |   | 100 | 100 |
12 | 116 | Edwin Evertsen |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 100 | 100 |
13 | 131 | Robin Nijkamp |   | 47 | 50 |   |   |   |   |   |   | 97 | 97 |
14 | 150 | Eddy Lowenthal |   |   |   |   |   | 39 |   | 28 | 30 | 97 | 97 |
15 | 179 | Maikel Tijhuis-Trutmans |   | 50 | 45 |   |   |   |   |   |   | 95 | 95 |
16 | 197 | Dave Brigg |   | 43 | 47 |   |   |   |   |   |   | 90 | 90 |
17 | 117 | Sjoerd Remmelink |   |   |   |   |   | 45 | 45 |   |   | 90 | 90 |
18 | 176 | Mike ???? |   |   |   | 38 | 47 |   |   |   |   | 85 | 85 |
19 | 180 | Gert Jan Keupen |   |   |   | 41 | 43 |   |   |   |   | 84 | 84 |
20 | 163 | Thijs Meenink |   |   |   |   |   | 41 | 41 |   |   | 82 | 82 |
21 | 124 | Freek Veenhuizen |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 43 | 81 | 81 |
22 | 133 | Richard Meijer |   | 39 | 41 |   |   |   |   |   |   | 80 | 80 |
23 | 122 | Rick Heitink |   |   |   |   |   |   |   | 32 | 47 | 79 | 79 |
24 | 107 | Frank Dinkelman |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 41 | 78 | 78 |
25 | 178 | Donny Njoo |   | 36 | 40 |   |   |   |   |   |   | 76 | 76 |
26 | 130 | Jacob Barth |   | 41 |   |   |   |   |   |   | 34 | 75 | 75 |
27 | 162 | Pascal Arentsen |   |   |   |   |   | 37 | 38 |   |   | 75 | 75 |
28 | 112 | Chris van Benthum |   |   |   |   |   | 38 | 37 |   |   | 75 | 75 |
29 | 141 | Bas Stapelbroek |   | 35 | 36 |   |   |   |   |   |   | 71 | 71 |
30 | 104 | Bas Stapelbroek |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 35 | 71 | 71 |
31 | 189 | Enzo van de Kous |   | 32 | 35 |   |   |   |   |   |   | 67 | 67 |
32 | 175 | Roy Nijberg |   |   |   |   |   |   |   | 31 | 33 | 64 | 64 |
33 | 105 | Michael Duistermaat |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 28 | 62 | 62 |
34 | 103 | Joost Louwen |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 31 | 60 | 60 |
35 | 356 | Jimmy Wanders |   |   |   |   |   |   |   | 27 | 29 | 56 | 56 |
36 | 128 | Erik Looman |   |   |   |   |   |   |   | 41 |   | 41 | 41 |
37 | 113 | Bob Groen |   |   |   |   |   |   | 39 |   |   | 39 | 39 |
38 | 114 | Rob Seesing |   |   |   |   | 38 |   |   |   |   | 38 | 38 |
39 | 137 | Robert Jansen |   |   |   |   | 37 |   |   |   |   | 37 | 37 |
40 | 101 | Remco Middelbos |   | 37 |   |   |   |   |   |   |   | 37 | 37 |
41 | 143 | Maik Hooghiem |   |   |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 | 36 |
42 | 199 | Roelof Oost |   |   |   |   |   | 36 |   |   |   | 36 | 36 |
43 | 108 | Michiel Schlimm |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 |
44 | 186 | Mario Teering |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 29 |
45 | 149 | Jakko Mastenbroek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Groep 1 en 5 - MX 2
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 12 | Rudi Vossers | HALMAC | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 38 | 367 | 367 |
2 | 4 | Robert Tieleman | HALMAC | 41 | 36 | 43 | 41 | 43 | 40 | 43 | 39 | 326 | 326 |
3 | 29 | Rick Slotman | HALMAC | 28 | 30 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 43 | 302 | 302 |
4 | 99 | Dirk van der Heiden | VAMAC | 35 | 37 |   |   | 47 | 47 | 45 | 45 | 256 | 256 |
5 | 77 | Wilbert Janssen | TCD | 22 | 21 | 33 | 32 | 37 | 35 | 32 | 34 | 246 | 246 |
6 | 22 | Frank Boode | HALMAC | 36 | 38 |   |   | 40 | 37 | 35 | 41 | 227 | 227 |
7 | 24 | Jerome Gerritzen | TCD | 21 | 22 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 30 | 222 | 222 |
8 | 41 | Rob Wevers | HALMAC | 33 | 35 | 38 | 36 | 36 | 39 |   |   | 217 | 217 |
9 | 56 | Jasper groot Roessink | HALMAC | 20 | 23 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 31 | 207 | 207 |
10 | 54 | Nico Fraanje | VAMAC | 31 | 39 | 39 | 35 | 38 | 19 |   |   | 201 | 201 |
11 | 2 | John Berendsen | TCD | 3 | 11 | 29 | 26 | 30 | 33 | 33 | 35 | 200 | 200 |
12 | 45 | Jory Hengeveld | MACL |   | 19 |   |   | 39 | 45 | 47 | 47 | 197 | 197 |
13 | 79 | Timo Sonderen | VAMAC | 37 | 41 |   |   | 35 | 43 | 39 |   | 195 | 195 |
14 | 60 | Brian Buitenhuis | VAMAC | 8 | 25 | 37 | 45 | 45 | 27 |   |   | 187 | 187 |
15 | 9 | Maikel Hetterscheid | TCD |   |   | 32 | 33 | 29 | 30 | 30 | 28 | 182 | 182 |
16 | 10 | Marco Dijkslag | HALMAC | 40 |   |   |   | 34 | 29 | 41 | 37 | 181 | 181 |
17 | 59 | Bengt Geelink | HALMAC | 23 | 26 | 31 | 31 |   |   | 36 | 33 | 180 | 180 |
18 | 87 | Stefan Brekveld | VAMAC | 26 |   | 36 | 38 |   |   | 34 | 36 | 170 | 170 |
19 | 48 | Coen van Woudenberg | VAMAC | 30 | 15 | 35 | 25 | 27 | 32 |   |   | 164 | 164 |
20 | 11 | Niels Jacobi | HALMAC |   |   | 41 | 43 | 33 | 38 |   |   | 155 | 155 |
21 | 98 | Rick Siebelink | TCD | 9 | 32 |   |   | 32 | 18 | 27 | 32 | 150 | 150 |
22 | 89 | William Gerrits | HALMAC | 11 | 8 | 23 | 40 |   |   | 26 | 29 | 137 | 137 |
23 | 25 | Edwin Satink | VAMAC | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |   |   | 132 | 132 |
